iPhone 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4- Teléfonos Móviles Apple Características y especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4 - Buscar Teléfonos Celulares Apple. Características del iPhone 4 . Pantalla de 3,50 pulgadas (640x960) / Procesador de un núcleo / Cámara frontal 0.3MP / Cámara trasera 5MP / RAM 512 MB / Almacenamiento 16GB / Capacidad de la batería 1420 mAh / SO iOS 6.1.3 / Planes y Precios con Internet, Ofertas y Promociones de Smartphones en Compañías Telefónicas. IOS, Cámaras, Memoria, Apps | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 4 viene con una pantalla táctil de 3,50 pulgadas con una resolución de 640x960 píxeles a una densidad de píxeles de 326 píxeles por pulgada (ppi). El Apple iPhone 4 funciona con un procesador de un solo núcleo. Viene con 512 MB de RAM. El Apple iPhone 4 ejecuta iOS 6.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4 - Apple - Teléfono Celular Pantalla 3.5, Camara 5 MP + VGA, iOS 5 - Memoria (32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4, iOS 4.0, fecha de lanzamiento : Junio 21, 2010, descontinuado : septiembre 10, 2013, soporte termina : septiembre 17, 2014, final OS : iOS 7.1.2, tiempo de vida : 4 años, precio de lanzamiento : $199/$299 (con paquete) / $649/$749 | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 4 fue lanzado al mercado en 2010. Sistema operativo iOS 4, con capacidad multitarea, fondos de pantalla y pantalla de inicio. Cámara de 5 megapíxeles con grabación HD (720p) con flash LED para fotos. Procesador SoC A4 de 1 Ghz con 512 MB DRAM. Color blanco. Su parte frontal y trasera es hecha de vidrio sobre un chasis de acero. | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 4s fue presentado el 4 de octubre de 2011.
Incluye cámara de 8 megapíxeles con 5 lentes, grabación y edición en Full HD (1080p), chip A5 de doble núcleo a 800 MHz con nueva GPU, duplica las velocidades máximas de datos HSDPA hasta los 14,4 Mb/s, control por voz "Siri", soporta redes CDMA y GSM.
Es un éxito comercial que logra vender 4 millones de dispositivos en solo un fin de semana.
iPhone 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 4 tiene una pantalla : 3,5 pulgadas (89 mm) cristal LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución : 960 × 640 px a 326 ppp (Pantalla Retina) | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de Memoria Interna : 8, 16 o 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones : 11,52 cm largo x 5,86 cm ancho x x 0,93 cm grueso | ||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Gráfico (GPU) : PowerVR SGX535 GPU (200 MHz en iPhone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chip (CPU) : 1 GHz ARM Cortex-A8 Apple A4 (SoC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Memoria (RAM) : 512 MB DRAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Conector (Universal Serial Bus) : USB 2.0 Conector dock | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámara trasera : 5 MP fotos, con una apertura de f/2.8, 720p HD video (30 fps), LED Flash | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámara frontal (selfies) : VGA (0.3 MP) fotos, 480p SD video (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiales : Cristal de aluminosilicato y acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||
Colores : blanco o negro | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación : Batería recargable de polímero de iones de litio no extraíble | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento : 16, 32 GB: 24 de junio de 2010 - CDMA: 10 de febrero de 2011 Blanco: 28 de abril de 2011 - 8 GB: 14 de octubre de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo inicial : iOS 4.0 (GSM), 2010 y iOS 4.2.5 (CDMA), 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Máxima versión de iOS soportada : iOS 7.1.2, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4 Presentation.
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneiPhone 14 Plus y Pro Max iPhone 13 Mini y Pro Max iPhone 12 Pro - Pantalla 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 64 GB / SO iOS 14 iPhone 12 Pro Max - Pantalla 6,70 pulgadas (1284x2778) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 128 GB / SO iOS 14 iPhone 12 - Pantalla de 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone 12 mini - Pantalla de 5,40 pulgadas (1080x2340) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone SE segunda generación - Pantalla 4,70 pulgadas (750x1334) / Cámara frontal 7MP / Cámara trasera 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 13 iPhone 11 Pro | - Pantalla de 5,80 pulgadas (1125x2436) / Procesador Apple A13 Bionic / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / Capacidad de la batería 3046 mAh / SO iOS 13
||||||||||||||||||||||||||||
iPhone Últimos modelos, celulares y smartphones - Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM, Precio |