iPhone XS | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS- Teléfonos Móviles Apple Características y especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS - Buscar Teléfonos Celulares Apple. Características del iPhone XS. Planes y Precios con Internet, Ofertas y Promociones de Smartphones en Compañías Telefónicas. IOS, Cámaras, Memoria, Apps | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone XS tiene una pantalla de 5,80 pulgadas (1125x2436) / Procesador Apple A12 Bionic / Cámara frontal 7MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 12 / El iPhone Xs es el nuevo teléfono inteligente insignia de Apple, lo que significa que es la flor y nata de la cosecha. Tiene una magnífica pantalla OLED de borde a borde de 5,8 pulgadas, un sistema de cámara de doble lente con óptica ancha y telefoto, y el último y mejor procesador A12 Bionic de Apple. | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 10 XS - Apple - Teléfono Celular Pantalla 5.8, Camara Dual 12 MP + 7MP, Chip A12
iPhone XS
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS
- Precio desde : $899.99 (2019) - Pantalla : 5.8 pulgadas Super Retina HD - Cámara : Dual 12MP con Gran Angular (Ultra Wide) y telefoto - Cámara Frontal Selfies : 7MP TrueDepth - Reconocimiento biométrico Face/Touch ID : Face ID - Chip : A12 Bionic chip con Neural Engine - Resistencia al agua y polvo : IP68 (máximo de 2 metros hasta 30 minutos) bajo IEC standard 60529 - Carga Inalámbrica : Yes SI (con cargador Qi) | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS, iOS 12.0, 2018, precio de lanzamiento : $999/$1149/$1349, fecha de lanzamiento : Septiembre 21, 2018, descontinuado : septiembre 10, 2019, soporte termina : no, actual (2019), final OS : último iOS, tiempo de vida : 1 año + | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS y iPhone XR — Apple - Nuevos. iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR. Face ID. Chip A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone X - Pantalla : 5.8 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XR - Pantalla : 6,1 Pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS - Pantalla : 5.8 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone XS Max - Pantalla 6.5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneiPhone 14 Plus y Pro Max iPhone 13 Mini y Pro Max iPhone 12 Pro - Pantalla 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 64 GB / SO iOS 14 iPhone 12 Pro Max - Pantalla 6,70 pulgadas (1284x2778) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 128 GB / SO iOS 14 iPhone 12 - Pantalla de 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone 12 mini - Pantalla de 5,40 pulgadas (1080x2340) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone SE segunda generación - Pantalla 4,70 pulgadas (750x1334) / Cámara frontal 7MP / Cámara trasera 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 13 iPhone 11 Pro | - Pantalla de 5,80 pulgadas (1125x2436) / Procesador Apple A13 Bionic / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / Capacidad de la batería 3046 mAh / SO iOS 13
||||||||||||||||||||||||||||
iPhone Últimos modelos, celulares y smartphones - Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM, Precio |