HTC | |||||||||||||||
HTC- Teléfono Celular en Compañías Telefónicas | |||||||||||||||
HTC
- Teléfonos Celulares, Internet y Servicios Móviles
| |||||||||||||||
Últimos Modelos HTC | |||||||||||||||
HTC Desire 19s | |||||||||||||||
HTC U19e | |||||||||||||||
HTC Desire 19 Plus | |||||||||||||||
HTC Desire 12s | |||||||||||||||
HTC U12 life | |||||||||||||||
HTC U12 Plus | |||||||||||||||
HTC Desire 12 | |||||||||||||||
HTC Desire 12 Plus | |||||||||||||||
HTC U11 Eyes | |||||||||||||||
HTC U11 Plus | |||||||||||||||
HTC U11 Life | |||||||||||||||
HTC U11 | |||||||||||||||
HTC One X10 | |||||||||||||||
HTC U Play | |||||||||||||||
HTC U Ultra | |||||||||||||||
HTCHTC Desire 19s - Pantalla 6,20 pulgadas (720x1520) / Procesador MediaTek Helio P22 / Cámara frontal 16 megapíxeles / Cámara trasera 13MP + 5MP + 5MP / RAM 3GB / Almacenamiento 32 GB / Capacidad de la batería 3850 mAh / SO Android 9.0 Pie HTC U19e - Pantalla 6,00 pulgadas (1080x2160) / Procesador Qualcomm Snapdragon 710 / Cámara frontal 24MP + 2MP / Cámara trasera 12MP + 20MP / RAM 6GB / Almacenamiento 128 GB / Capacidad de la batería 3930 mAh / SO Android 9 Pie HTC Desire 19 Plus - Pantalla 6,20 pulgadas (720x1520) / Procesador MediaTek Helio P35 / Cámara frontal 16 megapíxeles / Cámara trasera 13MP + 8MP + 5MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 3850 mAh / SO Android 9 Pie HTC Desire 12s - Pantalla 5.70 pulgadas (720x1440) / Procesador Qualcomm Snapdragon 435 / Cámara frontal 13MP / Cámara trasera 13MP / RAM 3GB / Almacenamiento 32 GB / Capacidad de la batería 3075 mAh / SO Android 8.1 Oreo HTC U12 life - Pantalla 6,00 pulgadas (1080x2160) / Procesador Qualcomm Snapdragon 636 / Cámara frontal 13MP / Cámara trasera 16MP + 5MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 3600 mAh / SO Android 8.1 Oreo HTC U12 plus - Pantalla 6,00 pulgadas (1440x2880) / Procesador Qualcomm Snapdragon 845 / Cámara frontal 8 megapíxeles / Cámara trasera 12 ultrapíxeles / RAM 6GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 3500 mAh / SO Android 8.0 HTC Desire 12 - Pantalla 5,50 pulgadas (720x1440) / Cámara frontal 5MP / Cámara trasera 13MP / RAM 3GB / Almacenamiento 32 GB / Capacidad de la batería 2730 mAh / SO Android 8.0 Oreo | |||||||||||||||
Más Modelos HTC | |||||||||||||||
HTC 10 Evo | |||||||||||||||
HTC Desire 10 Pro | |||||||||||||||
HTC Desire 10 Lifestyle | |||||||||||||||
HTC One A9s | |||||||||||||||
HTC Desire 628 | |||||||||||||||
HTC One M9 Prime Camera Edition | |||||||||||||||
HTC Desire 830 | |||||||||||||||
HTC One S9 | |||||||||||||||
HTC 10 | |||||||||||||||
HTC Desire 530 | |||||||||||||||
HTC Desire 825 | |||||||||||||||
HTC One A9 | |||||||||||||||
HTC One E9 Plus | |||||||||||||||
HTC One M9 | |||||||||||||||
HTC Desire 826 | |||||||||||||||
HTC Desire 320 | |||||||||||||||
HTC Desire 626 | |||||||||||||||
HTC Desire 620 | |||||||||||||||
HTC Desire Eye | |||||||||||||||
HTC Desire 820 | |||||||||||||||
HTC One M8 for Windows | |||||||||||||||
HTC One E8 | |||||||||||||||
HTC One Mini 2 | |||||||||||||||
HTC One M8 | |||||||||||||||
HTC Desire 310 | |||||||||||||||
HTC Desire 610 | |||||||||||||||
HTC Desire 816 | |||||||||||||||
HTC One Max | |||||||||||||||
HTC Desire 500 | |||||||||||||||
HTC Desire 300 | |||||||||||||||
HTC One Mini | |||||||||||||||
HTC First | |||||||||||||||
HTC One | |||||||||||||||
HTC Desire U | |||||||||||||||
HTC One SV | |||||||||||||||
HTC Desire X | |||||||||||||||
HTC Desire 601 | |||||||||||||||
HTC One ME | |||||||||||||||
HTC One M9 Plus
| |||||||||||||||
HTC - Teléfonos Móviles, Celulares, Apps y Tecnología
| |||||||||||||||
HTC U12 Plus Pantalla táctil de 6,00 pulgadas con una resolución de 1440x2880 píxeles y una densidad de píxeles de 537 píxeles por pulgada (ppi), funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 845 octa-core de 2,8 GHz. Viene con 6GB de RAM., ejecuta Android 8.0 y funciona con una batería no extraíble de 3500 mAh. En la parte trasera incluye una cámara de 12 Ultrapixeles y una cámara de 8 megapíxeles en la parte frontal. | |||||||||||||||
HTC U12 life Pantalla de 6,00 pulgadas con una resolución de 1080x2160 píxeles, densidad de 402 píxeles por pulgada (ppi) y una relación de aspecto de 18: 9. Funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 636 octa-core de 1.8GHz. Viene con 4GB de RAM, ejecuta Android 8.1 Oreo y funciona con una batería de 3600 mAh. En la parte trasera incluye una cámara principal de 16 megapíxeles con una apertura f / 2.0 y una segunda cámara de 5 megapíxeles. Tiene una cámara de 13 megapíxeles en la parte frontal, con una apertura de f / 2.0. | |||||||||||||||
HTC Desire 12 Plus Pantalla de 6 pulgadas con resolución HD +, procesador Snapdragon 450 y 3GB de RAM. Cuenta con 32 GB de almacenamiento interno que se puede expandir a través de la ranura para tarjeta microSD expandible hasta 2 TB. Tiene una cámara dual en la parte posterior que consta de un sensor de 13 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y tiene un flash para selfies al lado, es dual SIM y tiene dos ranuras nano SIM, cuenta con soporte para 4G y VoLTE. Batería de 2965 mAh y ejecuta Sense UI sobre Android 8.0 Oreo. | |||||||||||||||
HTC U11 Pantalla S-LCD 5 Pantalla con resolución de 1440 x 2560 píxeles y una densidad de píxeles de 534 ppi. Cámara principal de 16 MP f / 2.0 y en la parte trasera una cámara de 12 MP. Procesador Octa core (2,45 GHz, Quad core, Kryo 280 + 1,9 GHz, Quad core, Kryo 280). Se ejecuta en el chipset Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Mide 153,9 mm x 75,9 mm x 7,9 mm y pesa 169 gramos. Batería de 3000 mAh, WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, NFC y más. Android v7.1 (Nougat) | |||||||||||||||
HTC U11 Plus Pantalla S-LCD 6, resolución de 1440 x 2880 píxeles y 537 ppi de densidad de píxeles. Cuenta con cámara frontal de 8 MP y en la parte trasera 12 MP. Procesador Octa core (2,45 GHz, Quad core, Kryo 280 + 1,9 GHz, Quad core, Kryo 280) y ejecuta en el chipset Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998. Cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Mide 158,5 mm x 74,9 mm x 8,5 mm y pesa 188 gramos. Está respaldado por una batería de 3930 mAh. Las funciones de conectividad incluyen WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, NFC y más. Android v8.0 (Oreo) | |||||||||||||||
HTC U11 Life Pantalla de 5,20 pulgadas con una resolución de 1080x1920 píxeles. Cámara de 16 megapíxeles y una cámara de 16 megapíxeles en la parte frontal. Procesador Qualcomm Snapdragon 630 de ocho núcleos, 3GB de RAM, ejecuta Android 8.0 y funciona con una batería no extraíble de 2600 mAh. | |||||||||||||||
HTC es una empresa de equipos de tecnología y teléfonos móviles. HTC Corporation, tiene sus oficinas principales en Taoyuan, Xindian District, New Taipei City, Taiwan con operación en muchos países.
HTC - Sitio Web Internacional Teléfono : (+1) 866-449-8358 Atención al cliente HTC Redes Sociales :
YouTube
Facebook
Twitter
YouTube
Facebook
Twitter
Linked In
Wikipedia
Instagram
| HTC Internacional CEO: Cher Wang (2017). Presidente : HT Cho (2017). Fundadores : Cher Wang, Peter Chou, H.T. Cho
| HTC Precio en bolsa : 2498 (TPE) NT$71.60 -1.10 (-1.51%) (Jun 1, 2017) Buscar Teléfonos HTC Características y modelos anteriores
| HTC U11
| HTC - Últimos modelos de teléfonos celulares y smartphones. Compara detalles técnicos, pantalla, cámara, almacenamiento (Gb), memoria RAM, procesador, sensores y otras características.
|
| Teléfonos : Samsung - iPhone - Huawei - Honor - Xiaomi - LG - OnePlus - Sony - Motorola - Alcatel - Oppo - ZTE - HTC - Nokia - Android - Windows
| Puede encontrar equipos HTC Telefonos Buscar en las compañías telefónicas: .
| Existe amplia variedad de teléfonos celulares y planes móviles en las principales empresas telefónicas y tiendas de tecnología, donde puede comparar precios y diferentes opciones planes en paquetes prepago o pospago. Encuentra los mejores dispositivos móviles y compara sus características técnicas tales como cámara, memoria, procesador y sistema operativo para seleccionar las mejores escogencias de acuerdo a tus necesidades. HTC Telefonos
- Desire, Plus, One, U
- Encuentra estos teléfonos móviles disponibles en las principales compañías telefónicas y tiendas de tecnología.
| HTC
| - El teléfono móvil HTC Desire 19 +
tiene una pantalla táctil de 6,20 pulgadas, con una resolución de 720x1520 píxeles y una densidad de píxeles de 271 píxeles por pulgada (ppi). Su cámara frontal es de 16 megapíxeles y la triple cámara trasera es de 13MP + 8MP + 5MP. Tiene una capacidad de memoria RAM 4 de GB y almacenamiento interno de 64 GB. Funciona con un procesador procesador MediaTek Helio P35. La capacidad de la batería es de 3850 mAh. Ejecuta el Sistema Operativo Android 9 Pie.
HTCHTC Desire 19 + Pantalla: 6,2” con una resolución de 720x1520 píxeles y 271 ppi - LCD IPS Almacenamiento Interno: 64 GB Memoria RAM: 4 GB Cámara: Principal: 13MP + 8MP + 5MP/ Frontal: 16 megapíxeles Procesador: CPU MediaTek Helio P35 + GPU PowerVR GE8320 Batería: 3850 mAh Expansión: microSDXC (ranura dedicada) Sensores: Proximidad, luz, acelerómetro Peso: 170 gramos Sistema operativo: Android 9 Pie USB: USB tipo C 2.0 Display: Otros : • Dual SIM • Colores Star Can Blue, Jazmín blanco Buscar Teléfonos HTC
- Smartphones, Desire, Plus, One, U y otros modelos. 5G y 4G LTE Móviles, TV, tablets, dispositivos, tecnología y artículos para el hogar.
| Compara sus características y especificaciones técnicas para encontrar las mejores opciones en : pantalla, cámaras (MP), memoria (RAM), almacenamiento (GB), procesador (CPU y GPU), sensores, comentarios de usuarios y otros detalles. HTC U11
| HTC - Sitio Web Internacional
| HTC Desire 626s
| |