HTC One M9 Plus
|
HTC One M9 Plus
- Teléfonos móviles y características técnicas
|
HTC One M9+
- Características y especificaciones técnicas : Pantalla, cámara, RAM, almacenamiento, procesador, batería y conectividad. Sistema operativo Android.
|
HTC - Teléfonos Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología.
|
HTC One M9+
HTC One M9+
Características técnicas y especificaciones
|
---|
Pantalla: | 5.20” con una resolución de 1440 x 2560 píxeles y 534 ppi
| Almacenamiento Interno: | 32GB
| Memoria RAM: | 3GB
| Cámara: | Principal: / Frontal:
| Procesador: | CPU Mediatek MT6795T octa-core 2.2GHz
| Batería: | Li-Po 2840 mAh
| Expansión: | microSD, hasta 128GB
| Sensores: | Proximidad, luz, acelerómetro, lector de huellas dactilares,giroscópico
| Peso: | 565 ppi
| Sistema operativo: | Android OS, v5.0.2 Lollipop
| USB: | microUSB 2.0
| Otros | • Conectividad 4G LTE • Conector de audio 3.5 mm • Parlantes Stereo BoomSound• Sonido Dolby Surround
|
|
|
HTC One M9 - Últimos modelos de teléfonos celulares y smartphones. Compara detalles técnicos, pantalla, cámara, almacenamiento (Gb), memoria RAM, procesador, sensores y otras características.
|
|