iPhone 3GS | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 3GS- Teléfonos Móviles Apple Características y especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 3GS - Buscar Teléfonos Celulares Apple. Características del iPhone 3GS Planes y Precios con Internet, Ofertas y Promociones de Smartphones en Compañías Telefónicas. IOS, Cámaras, Memoria, Apps | ||||||||||||||||||||||||||||
Procesador de 600 MHz de un núcleo / Cámara frontal No / Cámara trasera 3.15MP / RAM 256 MB / Almacenamiento 8GB / SO iOS 6.1.3. El teléfono inteligente Apple iPhone 3GS se lanzó en junio de 2009. El teléfono viene con una pantalla táctil con una resolución de 320x480 píxeles con una densidad de píxeles de 165 píxeles por pulgada (ppi). Apple iPhone 3GS funciona con un procesador de un núcleo a 600 MHz. Viene con 256 MB de RAM. | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 3GS
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 2 (3G) : Apple, Teléfono Celular, Pantalla 3.5, Cámara 2 MP, iOS 2, Memoria (32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 2 (iPhone 3G), iOS 2.0, 2008, precio de lanzamiento : $199/$299 (con paquete) / $499 | ||||||||||||||||||||||||||||
fecha de lanzamiento : Julio 11, 2008, descontinuado : Agosto 9, 2010, soporte termina : Marzo 3, 2011, final OS : iOS 4.2.1, tiempo de vida : 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 2 o iPhone 3G incluye conectividad 3G, A-GPS (que es GPS asistido) | ||||||||||||||||||||||||||||
Procesador de 1 núcleo, memoria RAM de 128 MB y memoria interna de 8, 16, y 32 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone tiene una pantalla de 3,5 pulgadas y una resolución de 320 x 480 píxeles. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámara primaria de 1,92 Megapíxeles. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiene una cubierta curva de plástico en color negro o blanco glossy. | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 3G | ||||||||||||||||||||||||||||
El iPhone 3G tiene una pantalla : 3,5 pulgadas (89 mm) cristal LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución : 480 × 320 Píxeles (HVGA) a 163 píxeles por pulgada | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de Memoria Interna : 8 o 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones : 11,55 cm largo x 6,21 cm ancho x x 1,23 cm grueso | ||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Gráfico (GPU) : PowerVR MBX Lite 3D GPU (103 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chip (CPU) : 620 MHz Samsung 32-bit RISC ARM (32 KB L1) 1176JZ(F)-S v1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Memoria (RAM) : 128 MB DRAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Conector (Universal Serial Bus) : USB 2.0 Conector dock | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámara trasera : 2 MP f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámara frontal (selfies) : No | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiales : Vidrio, plástico y acero - Colores : | ||||||||||||||||||||||||||||
Colores : negro o blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación : Batería recargable de polímero de iones de litio no extraíble | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento : 11 de julio de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo inicial : iPhone OS 2.0, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Máxima versión de iOS soportada : iOS 4.2.1, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 2 Guide. iPhone 3GS
| ||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneiPhone 14 Plus y Pro Max iPhone 13 Mini y Pro Max iPhone 12 Pro - Pantalla 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 64 GB / SO iOS 14 iPhone 12 Pro Max - Pantalla 6,70 pulgadas (1284x2778) / Cámara frontal 12 megapíxeles / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / Almacenamiento 128 GB / SO iOS 14 iPhone 12 - Pantalla de 6,10 pulgadas (1170x2532) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone 12 mini - Pantalla de 5,40 pulgadas (1080x2340) / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / SO iOS 14 iPhone SE segunda generación - Pantalla 4,70 pulgadas (750x1334) / Cámara frontal 7MP / Cámara trasera 12MP / Almacenamiento 64GB / SO iOS 13 iPhone 11 Pro | - Pantalla de 5,80 pulgadas (1125x2436) / Procesador Apple A13 Bionic / Cámara frontal 12MP / Cámara trasera 12MP + 12MP + 12MP / RAM 4GB / Almacenamiento 64GB / Capacidad de la batería 3046 mAh / SO iOS 13
||||||||||||||||||||||||||||
iPhone Últimos modelos, celulares y smartphones - Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM, Precio |