LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Características : Pantalla, cámara, RAM, almacenamiento, procesador, batería y conectividad. Sistema operativo Android. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología.
| Últimos modelos LG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K92 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q92 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K50S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG K40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Q60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Wing
Serie X de LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X power2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X skin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X style | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG X cam
LG Watch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Watch Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Watch W7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Watch Urbane LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG G Pad 3 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG G Pad 2 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG G Pad 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L Lift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L Fino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L1 2 Tri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus Vu 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus F6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L9 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG-Optimus L4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L4 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L9 P778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Optimus L3 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG W30 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG W10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG V40 ThinQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Stylo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Velvet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG V60 ThinQ 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG V30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG L45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Kite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Joy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Bello 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Google Nexus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG Vu 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LG F70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG vendió casi 60 millones de smartphones en 2015. Mientras que sus ventas en el año 2014 fueron de 59 millones de teléfonos móviles.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Redes Sociales y Videos :
LG Sitio Web LG Sitio Web Internacional - Youtube Facebook Twitter Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG V60 ThinQ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Para ti que quieres más - Serie K - K42, K52, K62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Velvet - Análisis y comentarios en español - Diseño, Pantalla y sonido, Selfies, Fotografía, Video, Software, Rendimiento, Juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG ya no fabrica teléfonos celulares a partir del 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG K71 - Despierta tu Vida Creativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG G8X ThinQ Dual Screen - Life hacks - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG G7 ThinQ: Main Tutorial (Super Bright Display) Haz que la pantalla sea más brillante bajo el sol con la potencia de 1.000 nits del LG G7 ThinQ SuperBrightDisplay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfonos móviles LG - su historia en imágenes (2002 - 2017) Quieres conocer la historia de los teléfonos móviles LG? Colección de teléfonos celulares - La evolución de los teléfonos móviles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los mejores teléfonos móviles LG 2022 : LG Velvet, LG G8X ThinQ, LG Stylo 6, LG V60 ThinQ 5G, LG Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Móviles LG - La historia de la telefonía móvil con LG, imágenes de los teléfonos más emblemáticos de la compañía coreana. Modelos del 2002 al 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de LG, Cómo se formó la empresa LG? Impactante historia de una lucha por el éxito - Lucky Star - Goldstar Es una de las empresas de tecnologia mas grande del mundo empezo produciendo cosmeticos y plastico en Corea del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Wing Procesador Qualcomm Snapdragon 765G de ocho núcleos. Viene con 8GB de RAM. Funciona con una batería no extraíble de 4000 mAh. El LG Wing mide 169,50 x 74,50 x 10,90 mm (alto x ancho x grosor) y pesa 260,00 gramos. Android 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG V60 ThinQ 5G Pantalla de 6.80 pulgadas, resolución de 1080x2460 píxeles a una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada (ppi). La segunda pantalla pantalla táctil es de 6,80 pulgadas con una resolución de 1080x2460 píxeles a una densidad de 395 píxeles por pulgada (ppi). Procesador Qualcomm Snapdragon 865 de ocho núcleos, 8GB de RAM, ejecuta Android 10 y funciona con una batería de 5000 mAh. Admite carga rápida Quick Charge 4+. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Velvet (Snapdragon 845) Pantalla de 6.80 pulgadas, resolución de 1080x2460 píxeles con una densidad de 395 píxeles por pulgada (ppi) y una relación de aspecto de 20.5: 9. También cuenta con una pantalla táctil de 6,80 pulgadas como segunda pantalla, con una resolución de 1080x2460 píxeles a una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada (ppi). Procesador Qualcomm Snapdragon 845 de ocho núcleos. Viene con 6GB de RAM. Ejecuta Android 10 y funciona con una batería no extraíble de 4300 mAh. Admite carga inalámbrica, así como carga rápida Quick Charge 4+.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGLG K92 5G Pantalla 6,70 pulgadas / Cámara frontal 16 megapíxeles / Cámara trasera 64MP + 5MP + 2MP + 2MP / RAM 6GB / Almacenamiento 128 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG Q52 Pantalla 6,60 pulgadas / Procesador 2,3 GHz de ocho núcleos / Cámara frontal 13MP / Cámara trasera 48MP + 5MP + 2MP + 2MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG K62 Pantalla 6,60 pulgadas / Procesador 2,3 GHz de ocho núcleos / Cámara frontal 28MP / Cámara trasera 48MP + 5MP + 2MP + 2MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 128 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG K52 Pantalla 6,60 pulgadas / Procesador 2,3 GHz de ocho núcleos / Cámara frontal 13MP / Cámara trasera 48MP + 5MP + 2MP + 2MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG K71 Pantalla 6,80 pulgadas / Procesador MediaTek Helio P35 / Cámara frontal 32MP / Cámara trasera 48MP + 5MP + 5MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 128 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG K42 Pantalla 6,60 pulgadas (720x1600) / Procesador MediaTek Helio P22 / Cámara frontal 8MP / Cámara trasera 13MP + 5MP + 2MP + 2MP / RAM 3GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG Q31 Pantalla 5.70 pulgadas (720x1520) / Procesador MediaTek Helio P22 / Cámara frontal 5MP / Cámara trasera 13MP + 5MP / RAM 3GB / Almacenamiento 32 GB / Capacidad de la batería 3000 mAh / SO Android 10 LG Q92 5G Pantalla 6,67 pulgadas (1080) / Cámara frontal 32MP / Cámara trasera 48MP + 8MP + 5MP + 2MP / RAM 6GB / Almacenamiento 128 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 10 LG K31 Pantalla 5.70 pulgadas (720x1520) / Procesador MediaTek Helio P22 / Cámara frontal 5MP / Cámara trasera 13MP + 5MP / RAM 2GB / Almacenamiento 32 GB / Capacidad de la batería 3000 mAh / SO Android 10 LG Q61 Pantalla 6,50 pulgadas / Procesador 2,3 GHz de ocho núcleos / Cámara frontal 16 megapíxeles / Cámara trasera 48MP + 8MP + 2MP + 5MP / RAM 4 GB / Almacenamiento 64 GB / Capacidad de la batería 4000 mAh / SO Android 9.0 Pie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfonos : Samsung - iPhone - Huawei - Honor - Xiaomi - LG - OnePlus - Sony - Motorola - Alcatel - Oppo - ZTE - HTC - Nokia - Android - Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Telefonos Buscar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Buscar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Velvet en BuscarLG Velvet G smartphone especificaciones técnicas y características Pantalla : 6.8 in (170 mm), 1080 × 2460 1080p, 395 ppi, 41:18 relación de aspecto, 16M colores, P-OLED pantalla táctil capacitiva Memoria RAM : 6 or 8 GB Almacenamiento interno : 128 GB UFS 2.1 + tarjeta microSDXC expandible hasta 1 TB 4 Cámaras : 48 MP + 8 MP + 5 MP + 16 MP frontal para selfies Cámara trasera 48 MP (wide), f/1.8, 1/2", 0.8µm, OIS, PDAF 8 MP (ultrawide), f/2.2, 1/4", 1.12µm 5 MP (depth), f/2.4, LED flash, panorama, HDR, gyro-EIS, 4K, 1080p Frontal : 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm, HDR, 1080p@30fps Procesador : CPU Qualcomm Snapdragon 765 or 765G Octa-core (1x 2.4 GHz Gold Prime) Kryo 475 + GPU Adreno 620 OS : Android 10 (Queen Cake) y actualizaciones a Android 11 (Red Velvet Cake) Conectividad : Compatible con redes 5G SA/NSA, 4G LTE, 3G UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ (850, 900, AWS 1700, 1900, 2000, 2100 MHz), 2G GSM / GPRS / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 2G CDMA 1xRTT (800, 1900 MHz) Batería : 4300 mAh Li-Po - No removible Conexión : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz), dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, dual-band A-GPS, Galileo, GLONASS, BDS Peso : 180 g (6.3 oz) - Dimensiones : 167.2 mm (6.58 in) Alto, 74.1 mm (2.92 in) Ancho, 7.9 mm (0.31 in) Grosor Fecha de lanzamiento : 15 May 2020 (Corea del Sur) Precio : $ 599 USD en fecha de lanzamiento Modelos : LM-G900, LM-G910, L-52A (5G Japon) Sonido : Parlantes estéreo, 3.5mm jack audio y audífonos stereo Resistencia IP68 al polvo y agua y cumple con estándar MIL-STD 810G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Velvet - Análisis y comentarios en español - Diseño, Pantalla y sonido, Selfies, Fotografía, Video, Software, Rendimiento, Juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buscar Teléfonos LG ![]() Compara sus características y especificaciones técnicas para encontrar las mejores opciones en : pantalla, cámaras (MP), memoria (RAM), almacenamiento (GB), procesador (CPU y GPU), sensores, comentarios de usuarios y otros detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Para ti que quieres más - Serie K - K42, K52, K62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG G8X ThinQ Dual Screen - Life hacks - Despierta tu Vida Creativa |