BLU Vivo X5
|
BLU Vivo X5
- Teléfonos características y especificaciones deBlu
|
BLU Vivo X5
|
- Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
- Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU Vivo X5
BLU
Ficha Técnica
|
---|
Pantalla: | 5.70” (720 x 1440 píxeles)
| Almacenamiento Interno: | 64 GB
| RAM: | 3 GB
| Cámara: | Principal: 13 Mpx/ Frontal: 8 Mpx
| Procesador: | Cortex-A55 de ocho núcleos a 1,6 GHz
| Batería: | Li-Ion 2800 mAh
| Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 64 GB)
| Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch
| Peso: | 160 g
| Sistema operativo: | Android 9.0 Pie
| USB: | microUSB 2.0, OTG
| Display: | 282 ppi
| Otros | • Comercializado III. trimestre 2019 • Sensor de huellas dactilares • Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera)
|
|
Blu
|
Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|