BLU Studio X9 HD
|
BLU Studio X9 HD
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU Studio X9 HD
|
- Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
- Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU Studio X9 HD
BLU
Ficha Técnica
|
---|
Pantalla: | 5.00” (720 x 1280 píxeles)
| Almacenamiento Interno: | 8 GB
| RAM: | 1 GB
| Cámara: | Principal: 8 Mpx/ Frontal: 5 Mpx
| Procesador: | Mediatek MT6580 (28nm)
| Batería: | Li-Ion 2000 mAh
| Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 64 GB)
| Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch
| Peso: | 144 g
| Sistema operativo: | Android 8.1 Oreo Go
| USB: | microUSB 2.0, OTG
| Display: | 294 ppi
| Otros | • conector de 3,5 mm • Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) • Colores: Negro, Blanco, Azul• Anunciado: 2020, 25 de marzo
|
|
Blu
|
Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|