BLU Studio X8 HD 2019
|
BLU Studio X8 HD 2019
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU Studio X8 HD 2019
|
| - Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
| - Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU Studio X8 HD 2019
BLU
| Ficha Técnica
|
|---|
| Pantalla: | 5.00” (720 x 1280 píxeles)
| | Almacenamiento Interno: | 8 GB
| | RAM: | 1 GB
| | Cámara: | Principal: 8 Mpx/ Frontal: 5 Mpx
| | Procesador: | Mediatek MT6580 (28nm)
| | Batería: | Li-Ion 2000 mAh
| | Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 64 GB)
| | Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch
| | Peso: | 143 g
| | Sistema operativo: | Android 8.1 Oreo Go
| | USB: | microUSB 2.0, OTG
| | Display: | 294 ppi
| | Otros | • Audio Jack 3.5 mm • Anunciado: 2019, febrero • Dual SIM (Mini-SIM, modo de espera dual)• Radio FM
|
|
Blu
|
| Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|