BLU Pure View
|
BLU Pure View
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU Pure View
|
| - Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
| - Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU Pure View
BLU
| Ficha Técnica
|
|---|
| Pantalla: | 5.70” (720 x 1440 píxeles)
| | Almacenamiento Interno: | 32 GB
| | RAM: | 3 GB
| | Cámara: | Principal: 13 Mpx/ Frontal: 8 Mpx
| | Procesador: | MediaTek MT6753
| | Batería: | Li-Ion 3000 mAh
| | Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 64 GB)
| | Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch
| | Peso: | 184 g
| | Sistema operativo: | Android 7.0 Nougat
| | USB: | microUSB 2.0, OTG
| | Display: | 282 ppi
| | Otros | • Corning Gorilla Glass 3 • Dos tarjetas SIM (DualSIM) • Lanzado: I. trimestre 2018• Audio Jack 3.5 mm
|
|
Blu
|
| Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|