BLU G9
|
BLU G9
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU G9
|
| - Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
| - Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU G9
BLU
| Ficha Técnica
|
|---|
| Pantalla: | 6.30” (720 x 1520 píxeles)
| | Almacenamiento Interno: | 64 GB
| | RAM: | 4 GB
| | Cámara: | Principal: 13 MP + 2 MP/ Frontal: 13MP
| | Procesador: | MediaTek Helio P22 MT6762
| | Batería: | Li-Po 4000 mAh, no extraíble
| | Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 128 GB)
| | Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch, giroscopio, huella digital (montada en la parte trasera)
| | Peso: | 165 g
| | Sistema operativo: | Android 9.0
| | USB: | USB tipo C 2.0
| | Display: | 267 ppi
| | Otros | • Publicado en mayo de 2019 • Radio FM • Colores Azul negro• Dos tarjetas SIM (DualSIM)
|
|
Blu
|
| Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|