BLU G9 Pro
|
BLU G9 Pro
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU G9 Pro
|
| - Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
| - Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU G9 Pro
BLU
| Ficha Técnica
|
|---|
| Pantalla: | 6.30” (1080 x 2340 píxeles)
| | Almacenamiento Interno: | 128 GB
| | RAM: | 4 GB
| | Cámara: | Principal: 48 MP + 8 MP + 2 MP/ Frontal: 16MP
| | Procesador: | MediaTek Helio P60 MT6771
| | Batería: | Li-Ion 4000 mAh
| | Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 128 GB)
| | Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch, giroscopio
| | Peso: | 183 g
| | Sistema operativo: | Android 9.0 Pie
| | USB: | microUSB 2.0, OTG
| | Display: | 409 ppi
| | Otros | • Corning Gorilla Glass 5 • Carga rápida 18W • Carga inalámbrica Qi rápida 10W
|
|
Blu
|
| Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|