BLU G6
|
BLU G6
- Teléfonos características y especificaciones de Blu
|
BLU G6
|
| - Características técnicas : Pantalla, cámara, almacenamiento interno, procesador, RAM y batería. Sistema operativo Android.
|
| - Teléfono Celular, Móviles, Tablets y Equipos de Alta Tecnología. Blu
|
BLU G6
BLU
| Ficha Técnica
|
|---|
| Pantalla: | 5.70” (720 x 1440 píxeles)
| | Almacenamiento Interno: | 64 GB
| | RAM: | 3 GB
| | Cámara: | Principal: 13 megapíxeles/ Frontal: 8 megapíxeles
| | Procesador: | Cortex-A55 de ocho núcleos a 1,6 GHz
| | Batería: | Li-Po 2800 mAh, extraíble
| | Expansión: | microSD, microSDHC, microSDXC (a 64 GB)
| | Sensores: | Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, soporte multitouch
| | Peso: | 160 g
| | Sistema operativo: | Android 9.0 Pie
| | USB: | microUSB 2.0, OTG
| | Display: | 282 ppi
| | Otros | • Dos tarjetas SIM (DualSIM) • Anunciado 2019, julio • Radio FM• Colores: negro, rojo
|
|
Blu
|
| Blu Últimos modelos, celulares y smartphones. Detalles Técnicos : Pantalla, Cámara, Almacenamiento, RAM.
|